前世大牛股,今生大熊股,地产股跳水大赛
牛市涨幅15倍以上的22只房地产股 熊市跳水大赛最新排名榜
涨幅 排名 | 代码 | 简称 | 牛市起点 最低价 | 牛市巅峰 最高价 | 本轮牛市 最大涨幅 | 熊市第一波 最低价 | 对应 市净率 | 熊市第一波 最大跌幅 | 跌幅 排名 |
18 | 000537 | 广宇发展 | 1.27 | 22.80 | 16.95倍 | 3.90 | 4.24 | -82.89% | 1 |
11 | 000024 | 招商地产 | 3.11 | 68.53 | 21.03倍 | 13.60 | 2.18 | -80.15% | 2 |
20 | 600175 | 美都控股 | 1.24 | 21.55 | 16.38倍 | 4.36 | 2.51 | -79.77% | 3 |
10 | 600376 | 首开股份 | 2.38 | 53.00 | 21.26倍 | 10.74 | 2.41 | -79.74% | 4 |
13 | 600675 | 中华企业 | 1.54 | 31.79 | 19.64倍 | 6.51 | 2.38 | -79.52% | 5 |
2 | 000046 | 泛海建设 | 0.98 | 35.62 | 35.34倍 | 7.55 | 2.13 | -78.80% | 6 |
12 | 000652 | 泰达股份 | 1.17 | 24.68 | 20.09倍 | 5.41 | 3.97 | -78.08% | 7 |
4 | 600383 | 金地集团 | 1.28 | 36.72 | 27.69倍 | 8.05 | 1.58 | -78.08% | 8 |
8 | 600748 | 上实发展 | 1.56 | 40.47 | 24.94倍 | 9.02 | 4.22 | -77.71% | 9 |
3 | 600533 | 栖霞建设 | 1.12 | 33.79 | 29.17倍 | 7.55 | 2.08 | -77.66% | 10 |
19 | 600053 | 中江地产 | 1.51 | 26.49 | 16.54倍 | 6.04 | 3.02 | -77.20% | 11 |
14 | 600823 | 世茂股份 | 1.79 | 35.15 | 18.64倍 | 8.63 | 3.38 | -75.45% | 12 |
22 | 600791 | 能置业 | 0.96 | 15.81 | 15.47倍 | 4.03 | 2.53 | -74.51% | 13 |
1 | 000718 | 苏宁环球 | 0.76 | 51.11 | 66.25倍 | 13.19 | 7.29 | -74.19% | 14 |
21 | 000616 | 亿城股份 | 1.08 | 17.81 | 15.49倍 | 4.67 | 1.22 | -73.78% | 15 |
16 | 000667 | 名流置业 | 0.80 | 14.65 | 17.31倍 | 4.25 | 1.26 | -70.99% | 16 |
5 | 6002 |


