| 股票名称 | 股票代码 | 时间 | 成交量↓ | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 南风化工 | sz000737 | 10:41:18 | 61300股 | 8.45元 | 517985元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国国航 | sh601111 | 10:42:21 | 61300股 | 10.31元 | 632003元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 10:43:33 | 61300股 | 24元 | 1471200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 10:51:17 | 61300股 | 10.5元 | 643650元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太钢不锈 | sz000825 | 10:54:34 | 61300股 | 10.11元 | 619743元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 大连国际 | sz000881 | 11:04:55 | 61293股 | 6.26元 | 383694.18元 | 买盘 | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 11:26:17 | 61280股 | 4.68元 | 286790.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 10:49:29 | 61229股 | 10.96元 | 671069.84元 | 买盘 | 查看明细 |
| 双环科技 | sz000707 | 09:38:00 | 61211股 | 12.12元 | 741877.32元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 10:47:53 | 61209股 | 7元 | 428463元 | 买盘 | 查看明细 |
| 紫金矿业 | sh601899 | 09:33:00 | 61200股 | 8.1元 | 495720元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 北城乡 | sh600861 | 09:33:57 | 61200股 | 13.76元 | 842112元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 中关村 | sz000931 | 09:36:09 | 61200股 | 7.8元 | 477360元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南风化工 | sz000737 | 09:39:15 | 61200股 | 8.28元 | 506736元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宁波华翔 | sz002048 | 09:39:35 | 61200股 | 7.85元 | 480420元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北海国发 | sh600538 | 09:42:02 | 61200股 | 5.37元 | 328644元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 09:44:47 | 61200股 | 23.32元 | 1427184元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金路集团 | sz000510 | 09:45:05 | 61200股 | 4.77元 | 291924元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 北辰实业 | sh601588 | 09:50:58 | 61200股 | 7.21元 | 441252元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金地集团 | sh600383 | 10:00:35 | 61200股 | 8.08元 | 494496元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 霞客环保 | sz002015 | 10:11:22 | 61200股 | 7.49元 | 458388元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北海国发 | sh600538 | 10:26:45 | 61200股 | 5.45元 | 333540元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 荣华实业 | sh600311 | 10:31:44 | 61200股 | 9.95元 | 608940元 | 买盘 | 查看明细 |
| 晨鸣纸业 | sz000488 | 10:32:38 | 61200股 | 11.32元 | 692784元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 中国石油 | sh601857 | 10:36:20 | 61200股 | 15.13元 | 925956元 | 买盘 | 查看明细 |
| 乐凯胶片 | sh600135 | 10:41:57 | 61200股 | 5.6元 | 342720元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大众交通 | sh600611 | 10:43:39 | 61200股 | 9.95元 | 608940元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 10:48:59 | 61200股 | 10.59元 | 648108元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 10:54:40 | 61200股 | 10元 | 612000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 10:56:19 | 61200股 | 5.99元 | 366588元 | 卖盘 | 查看明细 |
作者:125.77.222.* 2008-07-21 12:52:18 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
