全部席位交易明细交易明细(2008-7-17至2008-7-17) 小提示:您可以点击标题进行排序!
| 股票代码 | 股票名称 | 买入 | 卖出 | 净流量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 27,433.20万元 | 10,841.60万元 | 16,591.70万元 | 席位交易明细 | |
| 601628 | 中国人寿 | 40,923.30万元 | 28,080.10万元 | 12,843.50万元 | 席位交易明细 | |
| 600028 | 中国石化 | 24,702.10万元 | 14,614.00万元 | 10,088.20万元 | 席位交易明细 | |
| 600030 | 中信证券 | 29,190.30万元 | 22,991.80万元 | 6,198.50万元 | 席位交易明细 | |
| 600887 | 伊利股份 | 7,255.90万元 | 2,253.80万元 | 5,002.00万元 | 席位交易明细 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,080.10万元 | 14,342.30万元 | 4,737.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600348 | 国阳新能 | 11,135.40万元 | 6,987.30万元 | 4,148.20万元 | 席位交易明细 | |
| 601939 | 建设银行 | 10,433.90万元 | 6,638.00万元 | 3,796.20万元 | 席位交易明细 | |
| 601857 | 中国石油 | 10,194.90万元 | 6,416.60万元 | 3,778.40万元 | 席位交易明细 | |
| 600789 | 鲁抗医药 | 5,337.20万元 | 2,874.50万元 | 2,462.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600309 | 烟台万华 | 4,096.80万元 | 1,874.90万元 | 2,222.00万元 | 席位交易明细 | |
| 600015 | 华夏银行 | 13,874.20万元 | 11,747.20万元 | 2,127.00万元 | 席位交易明细 | |
| 600895 | 张江高科 | 4,707.60万元 | 2,618.20万元 | 2,089.50万元 | 席位交易明细 | |
| 600518 | 康美药业 | 3,086.40万元 | 1,092.00万元 | 1,994.20万元 | 席位交易明细 | |
| 600859 | 王府井 | 5,231.50万元 | 3,251.20万元 | 1,980.60万元 | 席位交易明细 | |
| 600085 | 同仁堂 | 4,192.20万元 | 2,254.40万元 | 1,937.80万元 | 席位交易明细 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5,555.40万元 | 3,669.70万元 | 1,885.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600285 | 羚锐股份 | 2,763.30万元 | 899.70万元 | 1,863.50万元 | 席位交易明细 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,007.80万元 | 2,175.30万元 | 1,832.40万元 | 席位交易明细 | |
| 601600 | 中国铝业 | 7,246.40万元 | 5,587.20万元 | 1,658.90万元 | 席位交易明细 | |
作者:117.24.129.* 2008-07-21 10:19:15 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
