| 股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 | 大单累计成 交量↓ | 大单累计成 交量占总成 交量百分比 | 大单累计成 交金额 | 大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 9.099元 | 68633054股 | 83.62% | 624495816.37元 | 83.36% | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 6.888元 | 60050964股 | 87.35% | 413660318.52元 | 87.29% | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 23.999元 | 35674771股 | 84.21% | 856174841.23元 | 84.11% | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 6.141元 | 35314901股 | 89.59% | 216866906.72元 | 89.36% | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 14.856元 | 33163084股 | 70.05% | 492679930.45元 | 70.19% | 查看明细 |
| 新乡化纤 | sz000949 | 5.484元 | 32434637股 | 85.19% | 177861174.26元 | 85.14% | 查看明细 |
| 金地集团 | sh600383 | 9.566元 | 30128720股 | 88.31% | 288215043.48元 | 88.12% | 查看明细 |
| 宏达股份 | sh600331 | 13.884元 | 22384083股 | 79.34% | 310781567.11元 | 79.09% | 查看明细 |
| 安阳钢铁 | sh600569 | 5.432元 | 20950451股 | 91.75% | 113796275.83元 | 91.88% | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 10.585元 | 20415953股 | 81.93% | 216113007.11元 | 81.63% | 查看明细 |
| 新希望 | sz000876 | 11.155元 | 19806342股 | 62.89% | 220934159.55元 | 62.97% | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 9.015元 | 19361112股 | 69.79% | 174535113.06元 | 69.79% | 查看明细 |
| 华业地产 | sh600240 | 6.315元 | 17446242股 | 72.78% | 110170151.54元 | 72.81% | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 12.274元 | 16910625股 | 59.59% | 207556792.75元 | 59.59% | 查看明细 |
| 长百集团 | sh600856 | 6.445元 | 16361116股 | 84.13% | 105446038.07元 | 84.27% | 查看明细 |
| 吉林化纤 | sz000420 | 4.733元 | 16271870股 | 70.76% | 77012879.52元 | 70.89% | 查看明细 |
| 名流置业 | sz000667 | 5.967元 | 15569299股 | 55.64% | 92894233.10元 | 55.69% | 查看明细 |
| 江苏阳光 | sh600220 | 7.487元 | 15289870股 | 64.83% | 114474687.48元 | 64.83% | 查看明细 |
| 复旦复华 | sh600624 | 11.688元 | 14175140股 | 74.84% | 165682606.74元 | 74.80% | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 22.691元 | 13990071股 | 67.15% | 317455460.48元 | 66.96% | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 10.632元 | 12334383股 | 70.64% | 131142715.38元 | 70.63% | 查看明细 |
| 海虹控股 | sz000503 | 8.474元 | 12282095股 | 51.83% | 104081630.22元 | 51.94% | 查看明细 |
| 方正科技 | sh600601 | 5.667元 | 11264704股 | 69.35% | 63838898.20元 | 69.30% | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 7.830元 | 10197849股 | 56.57% | 79852846.70元 | 56.53% | 查看明细 |
| 东方明珠 | sh600832 | 7.922元 | 9783587股 | 66.08% | 77502973.04元 | 66.03% | 查看明细 |
| 永安林业 | sz000663 | 8.688元 | 9451309股 | 66.01% | 82115138.70元 | 66.08% | 查看明细 |
| 首钢股份 | sz000959 | 5.525元 | 9346050股 | 54.57% | 51635497.36元 | 54.77% | 查看明细 |
| 欣龙控股 | sz000955 | 10.026元 | 9277029股 | 45.80% | 93010253.13元 | 45.85% | 查看明细 |
| 大众交通 | sh600611 | 10.821元 | 8918508股 | 68.24% | 96510664.11元 | 68.19% | 查看明细 |
| 钱江生化 | sh600796 | 6.391元 | 8717564股 | 72.33% | 55715265.55元 | 72.84% | 查看明细 |
作者:61.131.72.* 2008-07-15 14:03:16 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
