| 东方财富网首页 | 行情 | 博客 | 论坛 | 基金吧 | 设股吧为首页 | 加股吧入收藏 |
|
油 | BDI指数 | 油价 | I | 主营收入 | 主营总成本 | 税前利率 | 税前利润 | (税前利润总额) | 每股收益 | 每股收益 | |
税后利润总额 | |||||||||||
CCBFI指数 | (亿) | (亿) | (%) | (亿) | (亿) | (元) | (元) | ||||
06年 | 单一季 单一季 | 2500 | 65 | 主营 | 1.2644 | 0.9935 | 21.1 | 0.2662 | (0.3347) 0.2589 | 0.046 | 0.058 |
1400 | 投资收益 | 0.0685 | 0.012 | ||||||||
单二季 单二季 | 2500 | 70 | 主营 | 1.4105 | 1.0919 | 22.6 | 0.3186 | (0.3935) 0.3335 | 0.061 | 0.075 | |
1500 | 投资收益 | 0.0749 | 0.014 | ||||||||
单三季 单三季 | 3700 | 70 | 主营 | 1.626 | 1.3669 | 15.9 | 0.2591 | (0.3903) 0.3140 | 0.047 | 0.070 | |
1700 | 投资收益 | 0.1312 | 0.023 | ||||||||
单四季 单四季 | 4200 | 60 | 主营 | 1.7081 | 1.4204 | 16.8 | 0.2877 | (0.6731) 0.5475 | 0.052 | 0.122 | |
1800 | 投资收益 | 0.3854 | 0.070 | ||||||||
年 | 3200 | 65 | 主营 | 6.009 | 4.8773 | 18.8 | 1.1317 | (1.7917) 1.4539 | 0.205 | 0.325 | |
报 | 1600 | 投资收益 | 0.66 | 0.120 | |||||||
07年 | 单一季 单一季 | 4600 | 60 | 主营 | 1.8687 | 1.4671 | 21.5 | 0.4016 | (0.6516) 0.5166 | 0.071 | 0.116 |
1800 | 投资收益 | 0.2500 | 0.045 | ||||||||
单二季 单二季 |