全部T字席位(其他席位)交易明细(2008-7-17至2008-7-17) 小提示:您可以点击标题进行排序!
| 股票代码 | 股票名称 | 买入 | 卖出 | 净流量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 880.20万元 | -- | 880.20万元 | 席位交易明细 | |
| 600327 | 大厦股份 | 855.70万元 | -- | 855.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600415 | 小商品城 | 712.40万元 | -- | 712.40万元 | 席位交易明细 | |
| 600963 | 岳阳纸业 | 530.70万元 | -- | 530.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600518 | 康美药业 | 449.40万元 | -- | 449.40万元 | 席位交易明细 | |
| 600202 | 哈空调 | 410.70万元 | -- | 410.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600357 | 承德钒钛 | 367.10万元 | -- | 367.10万元 | 席位交易明细 | |
| 600485 | 中创信测 | 366.10万元 | -- | 366.10万元 | 席位交易明细 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 268.80万元 | -- | 268.80万元 | 席位交易明细 | |
| 601808 | 中海油服 | 220.20万元 | 71.60万元 | 148.60万元 | 席位交易明细 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 125.70万元 | -- | 125.70万元 | 席位交易明细 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 122.80万元 | -- | 122.80万元 | 席位交易明细 | |
| 601991 | 大唐发电 | 119.00万元 | -- | 119.00万元 | 席位交易明细 | |
| 600406 | 国电南瑞 | 106.60万元 | -- | 106.60万元 | 席位交易明细 | |
| 600018 | 上港集团 | 49.60万元 | -- | 49.60万元 | 席位交易明细 | |
| 600060 | 海信电器 | 39.00万元 | -- | 39.00万元 | 席位交易明细 | |
| 600010 | 包钢股份 | 31.60万元 | -- | 31.60万元 | 席位交易明细 | |
| 600754 | 锦江股份 | -- | 29.50万元 | -29.50万元 | 席位交易明细 | |
| 600557 | 康缘药业 | -- | 54.60万元 | -54.60万元 | 席位交易明细 | |
| 600713 | 南医药 | 184.70万元 | 294.00万元 | -109.30万元 | 席位交易明细 | |
作者:121.207.51.* 2008-07-21 08:07:04 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
