| 东方财富网首页 | 行情 | 博客 | 论坛 | 基金吧 | 设股吧为首页 | 加股吧入收藏 |
|
| 建设银行个股档案 |
| |||||||||||||||||||||||||
放心好了,他们减持之前一定会拉高的.
你个生瓜蛋子,建行a是全流通的。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 股票资料 | 预计上市日 | 占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 有限售条件股份 余额(亿元) |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 2008-08-29 | 2.12 % | 495287.14 | 7.62 | 377.4088 | 1779.7527 |
6楼SB,这是什么数据
| 股份构成(万股)\变更日期 | 2007-12-31 | 2007-12-25 | 2007-09-25 | 2007-06-30 |
| 股份总数 | 23368908.40 | 23368908.40 | 23368908.40 | 22468908.40 |
| 国家拥有股份 | 13815004.79 | -- | -- | -- |
| 法人配售股 | -- | -- | 270000.00 | -- |
| 已上市流通A 股 | 900000.00 | 900000.00 | 630000.00 | -- |
| 流通A 股 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 | -- |
| H 股 | 3468500.14 | 22468908.40 | 22468908.40 | 22468908.40 |
| 境外上市其他股份 | 707593.90 | -- | -- | -- |
| 受限流通股份 | 18292814.36 | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | 2069225.00 | -- | -- | -- |
6楼SB,这是什么数据
| 股份构成(万股)\变更日期 | 2007-12-31 | 2007-12-25 | 2007-09-25 | 2007-06-30 |
| 股份总数 | 23368908.40 | 23368908.40 | 23368908.40 | 22468908.40 |
| 国家拥有股份 | 13815004.79 | -- | -- | -- |
| 法人配售股 | -- | -- | 270000.00 | -- |
| 已上市流通A 股 | 900000.00 | 900000.00 | 630000.00 | -- |
| 流通A 股 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 | -- |
| H 股 | 3468500.14 | 22468908.40 | 22468908.40 | 22468908.40 |
| 境外上市其他股份 | 707593.90 | -- | -- | -- |
| 受限流通股份 | 18292814.36 | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | 2069225.00 | -- | -- | -- |
6楼SB,这是什么数据
| 股份构成(万股)\变更日期 | 2007-12-31 | 2007-12-25 | 2007-09-25 | 2007-06-30 |
| 股份总数 | 23368908.40 | 23368908.40 | 23368908.40 | 22468908.40 |
| 国家拥有股份 | 13815004.79 | -- | -- | -- |
| 法人配售股 | -- | -- | 270000.00 | -- |
| 已上市流通A 股 | 900000.00 | 900000.00 | 630000.00 | -- |
| 流通A 股 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 | -- |
| H 股 | 3468500.14 | 22468908.40 | 22468908.40 | 22468908.40 |
| 境外上市其他股份 | 707593.90 | -- | -- | -- |
| 受限流通股份 | 18292814.36 | -- | -- | -- |
| 国有法人股 | 2069225.00 | -- | -- | -- |
13-14楼:自己看清楚一点,建行A股已全流通了.
日期 | 总股本 | 流通A股 |实际流通A股 | 变更原因 |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
| 2007-12-25 | 23368908.40| 900000.00| 900000.00|网下向询价对|
| | | | |象配售部分上|
| | | | | 市 |
| 2007-09-25 | 23368908.40| 900000.00| 630000.00| 新股上市 |
| 2007-09-17 | 23368908.40| 900000.00| - | 新股发行 |
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
|序| 股东名称 |限售股份| 上市日 |新增可上| 限售条件 |
|号| | (万股) | |市股份( | |
| | | | | 万股) | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 1|中央汇金投资|13815005|2010-10-27|13815005|H股锁定期 |
| |有限责任公司| | | | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 2|中国建银投资| 2069225|2010-10-27| 2069225|H股锁定期 |
| |有限责任公司| | | | |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 3|美国银行公司| 1913297|2008-10-27| 1913297|H股锁定期 |
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
| 4|富登金融控股|495287.1|2008-08-29|495287.1|H股锁定期 |
| |私人有限公司| | | | |
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
-----无名
放心好了,他们减持之前一定会拉高的.
13楼 你自己是 个大 sb 还说别人 sb