名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-07 | 富临精工 | 买入 | 首次覆盖报告:立足高压密铁锂,逐梦人形机器人 |
04-07 | 重庆啤酒 | 买入 | Q4量利有压力,静待后续需求改善 |
04-07 | 新天绿能 | 增持 | 气候因素致24Q4业绩承压,看好25年高增长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 39.84% | 39.00% | 36.08% | 39.89% |
稳健长线投资fuli | 38.89% | 37.83% | 35.00% | 47.90% |
巩固练习 | 37.34% | 37.20% | 37.20% | 37.20% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.97% | 0.0540 | 1天 2025-04-08 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.90% | 0.1038 | 2天 2025-04-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.84% | 0.1508 | 3天 2025-04-10 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.83% | 0.3000 | 6天 2025-04-11 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|